詳細情報 |
|||
タイプ: | 連合 | 管のサイズ: | 1/2」- 4" |
---|---|---|---|
材料: | SS316L/SS304 | 技術: | 造られる |
関係: | クランプ | 形: | 同輩 |
ヘッド コード: | 円形 | 一致の標準: | SMS |
注目: | カスタマイズすることができる | ||
ハイライト: | SMS 50.8mmのステンレス鋼のホース カップリング,SMS 50.8mmの油圧ホース連合 |
製品の説明
ナットが付いている歯付きホースのすねが付いている女性の付属品
一致の標準:SMS
ナット材料:SS304
他の材料は利用できる。
注目:カスタマイズすることができる。
部品番号。 | 材料 | サイズ | ホースのため | 糸 | 重量 |
mm | Kg/pcs | ||||
SFNTF025S6LS4 | SS316L+SS304 | 1" | 25.4 | RD 40 x 1/6" | 0.24 |
SFNTF032S6LS4 | SS316L+SS304 | 1-1/4」 | 32 | RD 48 x 1/6" | 0.33 |
SFNTF038S6LS4 | SS316L+SS304 | 1-1/2」 | 38 | RD 60 x 1/6" | 0.53 |
SFNTF051S6LS4 | SS316L+SS304 | 2" | 50.8 | RD 70 x 1/6" | 0.74 |
SFNTF064S6LS4 | SS316L+SS304 | 2-1/2」 | 63.5 | RD 85 x 1/6" | 1.14 |
SFNTF076S6LS4 | SS316L+SS304 | 3" | 76 | RD 98 x 1/6" | 1.52 |
SFNTF102S6LS4 | SS316L+SS304 | 4" | 102 | RD 132 x 1/6" | 3.02 |
SS316L | DIN | 200 | 200 | 233.5 | 200 |
包装及び出荷
FAQ
1. 製造するためにあるか。
私達は取引からのビジネスを始めたが、今陶磁器にholded複数工場投資し。
2. 私の国に出荷できるか。
私達は空気か海によって世界中ですべての国に出荷してもいい。
3. 発送料は私の国へどの位であるか。
それは見つけられるあなたの国および商品の重量によって決まる。
4. 価格言葉は何であるか。
EXW、FOB、CIF、CFR
5. あなたの支払は何であるか。
T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン
あなたのメッセージを入れて下さい