詳細情報 |
|||
サイズ: | 1/4" ~4" | 長さ: | 20m、30m、40m、50mおよび100m/roll |
---|---|---|---|
厚さ: | 2.5~7.0mm | 材料: | ポリ塩化ビニール |
臨時雇用者。範囲: | -10°C~60°C | サービスの処理: | 切れる形成 |
ハイライト: | 7.0mmの厚さの食品等級の吸引のホース,OD11mmの食品等級の吸引のホース,7.0mmの厚さオイルの吸引のホース |
製品の説明
食品等級のFDAポリ塩化ビニールのホース
適用:20%までアルコール集中の食糧液体、飲料、フルーツ ジュース、ワインおよびアルコール飲料の吸引そして配達のための理想的な解決。
特徴:鋼鉄螺線形と補強される適用範囲が広いホース。
複数の化学薬品と天候状態に対して抵抗力がある。
色:鋼鉄螺線形と透明
温度較差:-10°C + 60°C
標準:FDA、EUの範囲
部品番号。 | ID | OD | 仕事圧力 | 圧力の破烈 | 重量 | 長さ | |
インチ | mm | mm | 棒 | 棒 | kg/m | m | |
FVSD006 | 1/4" | 6 | 11 | 8 | 24 | 0.12 | 100 |
FVSD008 | 5/16" | 8 | 14 | 8 | 24 | 0.15 | 100 |
FVSD009 | 3/8" | 9 | 15 | 8 | 24 | 0.17 | 100 |
FVSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 8 | 24 | 0.20 | 100 |
FVSD012 | 1/2」 | 12 | 18 | 8 | 24 | 0.22 | 100 |
FVSD015 | 5/8" | 5 | 22 | 6 | 18 | 0.30 | 50 |
FVSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0.36 | 50 |
FVSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0.32 | 50 |
FVSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0.30 | 50 |
FVSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 15 | 0.54 | 50 |
FVSD032 | 1-1/4」 | 32 | 40 | 5 | 15 | 0.70 | 50 |
FVSD038 | 1-1/2」 | 38 | 48 | 5 | 15 | 1.00 | 50 |
FVSD045 | 1-3/4」 | 45 | 56 | 5 | 15 | 1.30 | 50 |
FVSD048 | 1-7/8」 | 48 | 59 | 5 | 15 | 1.40 | 50 |
FVSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1.60 | 50 |
FVSD058 | 2-5/16」 | 58 | 69 | 4 | 12 | 1.60 | 40 |
FVSD064 | 2-1/2」 | 64 | 78 | 4 | 12 | 2.50 | 30 |
FVSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3.00 | 30 |
FVSD090 | 3-1/2」 | 90 | 108 | 4 | 12 | 4.50 | 20 |
FVSD102 | 4" | 102 | 116 | 4 | 12 | 4.30 |
20 |
包装及び出荷
FAQ
1. 製造するためにあるか。
私達は取引からのビジネスを始めたが、今陶磁器にholded複数工場投資し。
2. 私の国に出荷できるか。
私達は空気か海によって世界中ですべての国に出荷してもいい。
3. 発送料は私の国へどの位であるか。
それは見つけられるあなたの国および商品の重量によって決まる。
4. 価格言葉は何であるか。
EXW、FOB、CIF、CFR
5. あなたの支払は何であるか。
T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン
あなたのメッセージを入れて下さい