詳細情報 |
|||
タイプ: | Triclampおよびフランジ | 管のサイズ: | 50.5 - 119mm |
---|---|---|---|
材料: | SS304+PFA | 技術: | 造られる |
関係: | フランジを付けたようになるクランプ | 形: | 同輩 |
ヘッド コード: | 円形 | 一致の標準: | 3A |
フランジの標準: | EN PN16 | 注目: | カスタマイズすることができる |
ハイライト: | 50.5mm PTFEの並べられた管付属品,EN PN16 Ptfeはフランジを並べた,50.5mm Ptfeはフランジを並べた |
製品の説明
PFAは減力剤三クランプ付属品およびフランジを並べた
一致の標準:3A.
フランジの標準:EN PN16。
他のフランジの標準は利用できる。
FEPまたはPTFEはさみ金は利用できる。
バージンおよび帯電防止はさみ金は利用できる。
注目:カスタマイズすることができる。
部品番号。 | 一致材料 | サイズ | (mm) | B (mm) | L (mm) |
PLRLTC040025S4 | SS304+PFA | 1.5" - 1.0" | 50.5 | 85 | 92.2 |
PLRLTC050025S4 | SS304+PFA | 2.0" - 1.0" | 64 | 85 | 143 |
PLRLTC050040S4 | SS304+PFA | 2.0" - 1.5" | 64 | 110 | 94.2 |
PLRLTC065025S4 | SS304+PFA | 2.5" - 1.0" | 77.5 | 85 | 195.8 |
PLRLTC065040S4 | SS304+PFA | 2.5" - 1.5" | 77.5 | 110 | 147 |
PLRLTC065050S4 | SS304+PFA | 2.5" - 2.0" | 77.5 | 125 | 98.2 |
PLRLTC080025S4 | SS304+PFA | 3.0" - 1.0" | 91 | 85 | 298.5 |
PLRLTC080040S4 | SS304+PFA | 3.0" - 1.5" | 91 | 110 | 195.8 |
PLRLTC080050S4 | SS304+PFA | 3.0" - 2.0" | 91 | 125 | 149 |
PLRLTC080065S4 | SS304+PFA | 3.0" - 2.5" | 91 | 145 | 100.2 |
PLRLTC100040S4 | SS304+PFA | 4.0" - 1.5" | 119 | 110 | 300.5 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4.0" - 2.0" | 119 | 125 | 253.7 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4.0" - 2.5" | 119 | 145 | 204.9 |
PLRLTC100080S4 | SS304+PFA | 4.0" - 3.0" | 119 | 160 | 156.1 |
包装及び出荷
FAQ
1. 製造するためにあるか。
私達は取引からのビジネスを始めたが、今陶磁器にholded複数工場投資し。
2. 私の国に出荷できるか。
私達は空気か海によって世界中ですべての国に出荷してもいい。
3. 発送料は私の国へどの位であるか。
それは見つけられるあなたの国および商品の重量によって決まる。
4. 価格言葉は何であるか。
EXW、FOB、CIF、CFR
5. あなたの支払は何であるか。
T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン
あなたのメッセージを入れて下さい